| XIAOMI Redmi Pad 2 Pro 5G (6GB/ 128GB) Graphite Gray; Operační systém: Google Android 15.0 / HyperOS 2 Procesor - typ: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, Mobile Platform (4nm technologie) Procesor - počet jader: 8 Procesor - frekvence 2,7 GHz Grafický čip: ... více | |
| Objednací kód: | 95XIA930 |
| Kód výrobce: | 70629 |
| Výrobce: | XIAOMI |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (2 ks) |
| Cena bez DPH: | 5 941 Kč |
| Cena s DPH: | 7 189 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
XIAOMI Redmi Pad 2 Pro 5G (6GB/128GB) Graphite Gray
Operační systém: Google Android 15.0 / HyperOS 2
Procesor - typ: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, Mobile Platform (4nm technologie)
Procesor - počet jader: 8
Procesor - frekvence 2,7 GHz
Grafický čip: Adreno 810
RAM (GB): 6
Vnitřní paměť (GB): 128
Podpora paměťových karet: micro SD (max. 2TB)
Jas (cd/m2): 500, 600 (HBM)
Poměr stran: 16:10
Technologie displeje: IPS (dotykový)
Úhlopříčka hlavního displeje (palce): 12,1
Rozlišení (px): 2560 x 1600 (QHD - 2,5K) crystal-clear, 249 ppi
Obnovovací frekvence (Hz): až 120 Hz
Druh skla displeje: Gorilla Glass
Konektivita - přenos dat:
VÝBAVA:
Fotoaparát:
Reproduktory: vestavěné čtyřkanálové reproduktory podporující technologii Dolby Atmos
Senzory: ne
Baterie:
Ostatní HW:
Chytré funkce a aplikace:
Stupeň krytí: IP53 (střední úroveň ochrany proti prachu a stříkající vodě)
Rozměry (mm): 181,65 x 279,79 x 7,5
Hmotnost (g): 600 g
Barva: Graphite Gray (kovové tělo tabletu)
Energetický štítek EU: (třída G)
Obsah balení:
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Redmi Pad 2 Pro 5G | ||
| Model | 70629 | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze OS | Android 15 | ||
| Barva - přesná | Graphite Gray | ||
| Barva | Šedá | ||
| Dokovací klávesnice | Ne | ||
| Obsah balení | tablet, uživatel.příručka | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Záruka tabletu (roky) | 2 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Qualcomm | ||
| Procesor - typ | Snapdragon 7s Gen 4 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,7 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Paměť RAM (GB) | 6 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 128 | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 12,1 | ||
| Displej - popis | IPS, Gorilla Glass | ||
| Displej - rozlišení (formát) | > Full HD (>1080 řádků) | ||
| Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Konektivita | |||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Typ úložiště | Micro SD | ||
| Max velikost paměťové karty | 2TB | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Lightning | Ne | ||
| micro USB | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Možnost SIM | Ano | ||
| Datové sítě | 5G | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| GPS | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Senzory | ne | ||
| Akcelerometr (G-Sensor) | Ne | ||
| Gyroskop | Ne | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Přední fotoaparát | Ano | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 8 | ||
| Zadní fotoaparát | Ano | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 13 | ||
| Ostatní | |||
| Stylus (součástí balení) | Ne | ||
| Třída energetické účinnosti | G | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 0,6 | ||
| Hmotnost | od 0,501 do 0,650 kg | ||
| Výška (mm) | 279,79 | ||
| Šířka (mm) | 181,65 | ||
| Hloubka (mm) | 7,5 | ||
| Baterie a napájení | |||
| Kapacita baterie (mAh) | 12000 | ||
Alternativní zboží se načítá ...