| •Luna Grey, •IP52; Operační systém: Android™ 15 or Later Procesor - typ: MediaTek Dimensity 6300 Procesor - počet jader: 8 jader Procesor - frekvence: 2x A76 @2.4 GHz + 6x A55@2.0 GHz Grafika: Integrovaná Arm Mali-G57 MC2 GPU Chipset: MediaTe ... více | |
| Objednací kód: | LNTZAFS0262CZ |
| Kód výrobce: | ZAFS0262CZ |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 12 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 4 214 Kč |
| Cena s DPH: | 5 098 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Operační systém: Android™ 15 or Later
Procesor - typ: MediaTek Dimensity 6300
Procesor - počet jader: 8 jader
Procesor - frekvence: 2x A76 @2.4 GHz + 6x A55@2.0 GHz
Grafika: Integrovaná Arm Mali-G57 MC2 GPU
Chipset: MediaTek SoC Platform
RAM [GB]: Integrovaná 8GB LPDDR4x
Vnitřní paměť [GB]: 128GB UFS 2.2
Paměťové karty: microSD Card Slot
Displej: IPS 500 nitů Antireflexní, 72% NTSC, 90Hz, Dotyk
Úhlopříčka displeje [palce]: 11"
Rozlišení [pix]: 2.5K (2560x1600)
Konektivita:
Výbava:
Fotoaparát: Front 8.0MP, fixed focus, face unlock / Rear 13.0MP autofocus, with flashlight
Mikrofon: Single microphone
Reproduktory: 4 , optimalizované Dolby Atmos®
GPS + GLONASS + Galileo + A-GPS
Senzory:
Baterie:
Rozměry [mm]: 254.59 x 166.15 x 6.99
Hmotnost [g]: 480 g ± 10 g
Obsah balení: Lenovo® Tab K11 G2 + Lenovo folio klávesnice + Lenovo Tab Pen
Záruka: 12 měs.
https://psref.lenovo.com/Compare/Detail/Tab_K11_Gen_2?M=ZAFS0262CZ
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo Tab K11 | ||
| Model | Gen 2 | ||
| Voděodolnost | Ne | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze OS | Android 15 | ||
| Barva - přesná | Luna Grey | ||
| Barva | Šedá | ||
| Obsah balení | Lenovo Folio Keyboard + Lenovo Tab Pen | ||
| Záruka tabletu (roky) | 1 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | MediaTek | ||
| Procesor - typ | MediaTek Dimensity 6300 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,4 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 128 | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 11 | ||
| Displej - popis | 2.5K (2560x1600) IPS 500 nitů antireflexní, 72% NTSC, 90Hz, Dotyk | ||
| Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Konektivita | |||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Typ úložiště | Micro SD | ||
| Max velikost paměťové karty | 2TB | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Lightning | Ne | ||
| micro USB | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Možnost SIM | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Senzory | Accelerometer sensor, Ambient light sensor (ALS), Hall sensor | ||
| Akcelerometr (G-Sensor) | Ano | ||
| Gyroskop | Ne | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Přední fotoaparát | Ano | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 8 | ||
| Zadní fotoaparát | Ano | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 13 | ||
| Ostatní | |||
| Stylus (součástí balení) | Ano | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 0,430 | ||
| Hmotnost | od 0,351 do 0,5 kg | ||
| Výška (mm) | 254,59 | ||
| Šířka (mm) | 166,15 | ||
| Hloubka (mm) | 6,99 | ||
| Baterie a napájení | |||
| Baterie | Integrovaná | ||
Alternativní zboží se načítá ...