| Samsung HG32F800FEUXEN (HF8000F 32"); Displej: Typ obrazovky: LED Úhlopříčka [palce]: 32" Rozlišení: 1920 x 1080 (FHD) Pozorovací úhly (Horizontál/ Vertikál): 89° / 89° HDR: HDR10+ Konektory: 1x USB-A; 1x Ethernet (LAN) ... více | |
| Objednací kód: | 208844000543 |
| Kód výrobce: | HG32F800FEUXEN |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 9 350 Kč |
| Cena s DPH: | 11 313 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Samsung HG32F800FEUXEN (HF8000F 32")
Displej:
Typ obrazovky: LED
Úhlopříčka [palce]: 32"
Rozlišení: 1920 x 1080 (FHD)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 89° / 89°
HDR: HDR10+
Konektory:
1x USB-A
1x Ethernet (LAN)
1x Headphone (sluchátkový výstup)
RF vstup (terestriální/kabelový/satelitní): 1/1/1
1x CI slot (CI+ 1.4 / CI+ 1.4 ECP)
RJ12 (boční/zadní)
Wi-Fi 5 (vestavěné)
Bluetooth
Anynet+ (HDMI-CEC) – podporováno (počet HDMI portů na stránce výrobce neuveden)
Napájení:
Spotřeba energie [W]: 27,4 W (typ.)
Spotřeba energie (max) [W]: 65 W
Spotřeba energie (režim spánku) [W]: 0,50 W
Konstrukce a montáž:
Montáž na zeď (VESA): 200,0 x 200,0 mm, šrouby M8, hloubka šroubů 21–23 mm
Reproduktory: Ano (2CH, 10 W RMS)
Rozměry a hmotnost:
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 732,9 x 451,5 x 117,3
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 732,9 x 438,7 x 73,2
Hmotnost [kg]: 4,1 (se stojanem) / 4,0 (bez stojanu)
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Samsung | ||
| Model | 32HF8000F | ||
| TV OS | Tizen | ||
| Smart funkce | Ano | ||
| Reproduktory - výkon | 2 x 5W | ||
| Vylepšený zvuk | Dolby Digital Plus | ||
| Apple AirPlay / AirPlay 2 | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 200 x 200 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 32 | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| HDR | HDR10+ | ||
| Konektivita | |||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor S - video | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 732,9 x 451,5 x 117,3 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 4,1 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
Alternativní zboží se načítá ...